Seguro Médico Internacional Grupo 7
Prima a partir del 1 de enero de 2009
La prima se calcula de acuerdo con la edad, y será regulada a la primera fecha de vencimiento. Si ha cumplido los sesenta años en el momento de presentar su solicitud, la prima será incrementada, excepto por aquella correspondiente a los seguros suplementarios de Odontología y Óptica. El plan de seguros puede ser adquirido hasta alcanzar la edad de ochenta años. Un historial médico preexistente puede dar lugar a una sobreprima y en algunos casos, a una exclusión en la cobertura.
A continuación, encontrará la prima trimestral. El total de la prima será menor si se efectúa el pago anual o semestralmente. Es posible que el valor de la prima de su póliza de seguro esté sujeto a impuestos, cuya cantidad quedará determinada por las leyes vigentes en su país de residencia permanente. Si este fuera el caso, el importe correspondiente a tal impuesto, contribución o cargo impositivo aparecerá especificado en su Nota de Prima. Par obtener información más detallada sobre los impuestos en su país de residencia, diríjase por favor a su representante local y/o de ihi Bupa.
Prima trimestral por persona en EUR
| Edad | 0-15* | 16-25 | 26-44 | 45-59 | 60+** |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Opción A - Seguro Médico Superior | |||||
| Sin franquicia | 0 | 916 | 1.888 | 2.003 | 2.304 |
| Con franquicia de EUR 350 *** | 0 | 766 | 1.609 | 1.635 | 1.786 |
| Opción B - Seguro Médico Extendido | |||||
| Sin franquicia | 0 | 799 | 1.555 | 1.689 | 2.113 |
| Con franquicia de EUR 350 *** | 0 | 653 | 1.294 | 1.530 | 1.641 |
| Opción C - Seguro Médico Básico | |||||
| Sin franquicia | 0 | 420 | 821 | 941 | 1.121 |
| Con franquicia de EUR 350 *** | 0 | 331 | 638 | 729 | 808 |
| Opción D - Seguro de Hospitalización Extendido | 0 | 594 | 1.161 | 1.205 | 1.429 |
| Opción E - Seguro de Hospitalización Básico | 0 | 292 | 582 | 611 | 698 |
| Evacuación Médica y Repatriación | 0 | 82 | 165 | 171 | 183 |
| Odontología y Óptica Extendido | 0 | 198 | 420 | 473 | 510 |
| Odontología y Óptica Básico | 0 | 104 | 221 | 249 | 268 |
* Hijos viviendo con sus padres
** Sólo para renovaciones
*** La franquicia se hará vigente por año de póliza