www.e-contabilidad.com (web since 11/2006)

Mainly Health Plans SL   'sociedad de agencia de seguros vinculada' - seguros... Linked insurance agency - products offered...  

Sanitas Accidentes  / Sanitas Accesible  / Sanitas Básico (Spanish) / Sanitas Dental / Sanitas Esencial / Sanitas Estudios  / Sanitas Exterior / Sanitas Familia / Sanitas Health Plan Basic / Sanitas Health Plan Classic / Sanitas Health Plan Complete / Sanitas Multi / Sanitas Mundi / Sanitas Oro / Sanitas Oro Reembolso (Reimbursement version of Sanitas Oro) / Sanitas Renta /

BUPA International / Maritime health insurance / Oil and Gas planLiberty Seguros / Sanitas S.A. de Seguros / BUPA Latin America and the Caribbean

 

Are you planning to return to the UK from abroad?

 

Sanitas Mundi product information ( Rest of Spain / resto de España )

 

2010 rates - Sanitas Mundi 30,000 euros when there are 2 or more people on the same policy *

 

( Premium areas in Spain )

 

PLAN 139
                RESTO
EDAD HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
0 114,84 113,40 130,76 129,12 116,84 115,37 117,08 115,61 118,84 117,35 115,66 114,22 117,70 116,22 115,70 114,25 114,27 112,84
1 110,77 109,38 126,13 124,54 112,70 111,29 112,92 111,50 114,63 113,19 111,56 110,17 113,53 112,10 111,59 110,20 110,22 108,84
2 101,74 101,02 115,85 115,02 103,51 102,78 103,72 102,98 105,29 104,54 102,48 101,74 104,28 103,54 102,50 101,78 101,24 100,52
3 89,40 88,45 101,79 100,71 90,96 89,99 91,13 90,17 92,51 91,53 90,03 89,09 91,62 90,65 90,07 89,11 88,95 88,01
4 87,67 87,13 99,82 99,21 89,19 88,65 89,36 88,82 90,72 90,17 88,29 87,75 89,84 89,30 88,32 87,78 87,23 86,70
5 86,38 86,26 98,35 98,22 87,88 87,77 88,05 87,94 89,39 89,27 86,99 86,88 88,52 88,41 87,02 86,91 85,95 85,83
6 86,38 86,26 98,35 98,22 87,88 87,77 88,05 87,94 89,39 89,27 86,99 86,88 88,52 88,41 87,02 86,91 85,95 85,83
7 77,93 77,82 88,72 88,61 79,28 79,17 79,44 79,33 80,64 80,53 78,48 78,37 79,86 79,75 78,51 78,40 77,54 77,44
8 66,34 68,43 75,53 77,93 67,49 69,63 67,63 69,76 68,65 70,82 66,81 68,92 67,99 70,14 66,84 68,95 66,01 68,09
9 65,87 68,01 75,00 77,44 67,01 69,19 67,15 69,33 68,17 70,38 66,34 68,49 67,51 69,70 66,37 68,52 65,54 67,67
10 66,09 68,28 75,25 77,73 67,24 69,46 67,37 69,60 68,39 70,65 66,56 68,77 67,74 69,97 66,58 68,78 65,76 67,93
11 65,45 67,73 74,52 77,11 66,59 68,91 66,72 69,04 67,73 70,09 65,92 68,21 67,08 69,40 65,93 68,23 65,12 67,39
12 65,81 68,77 74,93 78,30 66,95 69,97 67,08 70,10 68,10 71,17 66,27 69,26 67,44 70,48 66,30 69,28 65,48 68,42
13 67,84 70,90 77,25 80,72 69,02 72,13 69,16 72,27 70,21 73,37 68,33 71,41 69,53 72,66 68,35 71,42 67,51 70,54
14 66,74 70,06 75,98 79,78 67,90 71,28 68,03 71,42 69,06 72,50 67,21 70,57 68,40 71,81 67,24 70,58 66,41 69,71
15 67,14 70,18 76,45 79,90 68,31 71,40 68,44 71,54 69,48 72,62 67,62 70,68 68,82 71,92 67,64 70,70 66,81 69,83
16 67,62 71,27 76,99 81,14 68,80 72,50 68,93 72,64 69,97 73,74 68,10 71,77 69,30 73,03 68,13 71,80 67,28 70,91
17 67,63 72,20 77,00 82,20 68,81 73,45 68,94 73,59 69,99 74,70 68,11 72,71 69,31 73,99 68,13 72,74 67,29 71,83
18 68,02 72,56 77,44 82,62 69,20 73,82 69,34 73,96 70,38 75,09 68,50 73,08 69,70 74,36 68,52 73,10 67,68 72,20
19 68,93 73,37 78,48 83,54 70,13 74,65 70,27 74,79 71,33 75,92 69,42 73,89 70,64 75,19 69,45 73,91 68,59 73,00
20 69,65 73,88 79,30 84,11 70,86 75,16 70,99 75,31 72,07 76,45 70,14 74,40 71,37 75,72 70,16 74,43 69,30 73,51
21 70,88 75,34 80,71 85,78 72,11 76,66 72,25 76,80 73,35 77,97 71,39 75,88 72,64 77,22 71,41 75,91 70,53 74,97
22 72,74 75,72 82,83 86,22 74,01 77,05 74,16 77,19 75,28 78,36 73,27 76,26 74,55 77,61 73,28 76,29 72,38 75,34
23 72,62 77,70 82,68 88,46 73,89 79,06 74,03 79,20 75,15 80,40 73,14 78,26 74,43 79,63 73,17 78,27 72,26 77,31
24 73,41 78,47 83,58 89,35 74,69 79,84 74,83 79,99 75,97 81,20 73,93 79,03 75,23 80,42 73,96 79,06 73,04 78,08
25 72,88 79,73 82,98 90,78 74,14 81,11 74,29 81,28 75,41 82,51 73,39 80,30 74,69 81,71 73,42 80,33 72,51 79,34
26 73,84 80,67 84,07 91,85 75,12 82,08 75,27 82,24 76,41 83,48 74,36 81,25 75,68 82,68 74,39 81,27 73,47 80,27
27 73,81 82,84 84,03 94,32 75,09 84,28 75,23 84,45 76,37 85,72 74,33 83,43 75,64 84,90 74,35 83,46 73,44 82,43
28 73,95 88,06 84,20 100,27 75,23 89,59 75,38 89,77 76,52 91,13 74,48 88,69 75,79 90,25 74,50 88,72 73,58 87,63
29 74,30 88,76 84,60 101,06 75,60 90,30 75,75 90,48 76,90 91,84 74,84 89,40 76,16 90,96 74,86 89,42 73,94 88,32
30 74,16 89,17 84,44 101,53 75,45 90,72 75,60 90,90 76,75 92,28 74,70 89,81 76,01 91,39 74,71 89,84 73,79 88,73
31 75,08 90,07 85,48 102,55 76,38 91,64 76,53 91,82 77,69 93,21 75,62 90,72 76,95 92,31 75,63 90,74 74,70 89,62
32 74,77 91,86 85,13 104,59 76,07 93,46 76,21 93,64 77,37 95,06 75,30 92,52 76,63 94,15 75,33 92,54 74,40 91,40
33 74,89 95,24 85,28 108,45 76,20 96,90 76,35 97,09 77,50 98,56 75,43 95,92 76,76 97,61 75,46 95,96 74,52 94,77
34 75,58 95,29 86,06 108,50 76,90 96,95 77,05 97,14 78,21 98,61 76,12 95,97 77,46 97,66 76,14 96,01 75,20 94,82
35 76,05 94,50 86,59 107,61 77,37 96,16 77,52 96,34 78,70 97,80 76,59 95,18 77,94 96,85 76,61 95,21 75,67 94,04
36 76,21 93,51 86,77 106,47 77,54 95,14 77,68 95,32 78,86 96,77 76,75 94,18 78,11 95,84 76,78 94,21 75,83 93,05
37 75,82 92,03 86,33 104,78 77,14 93,63 77,29 93,81 78,46 95,23 76,36 92,69 77,71 94,32 76,39 92,72 75,44 91,57
38 76,33 89,97 86,91 102,43 77,66 91,53 77,81 91,71 78,99 93,10 76,88 90,61 78,23 92,20 76,90 90,63 75,95 89,52
39 77,90 90,94 88,70 103,55 79,25 92,53 79,41 92,71 80,62 94,11 78,46 91,60 79,84 93,21 78,48 91,62 77,51 90,49
40 77,75 91,04 88,53 103,66 79,11 92,63 79,26 92,81 80,47 94,21 78,32 91,70 79,69 93,31 78,33 91,72 77,37 90,59
41 79,01 92,38 89,95 105,19 80,38 94,00 80,53 94,18 81,75 95,60 79,57 93,05 80,97 94,69 79,60 93,07 78,61 91,93
42 77,30 84,69 88,02 96,42 78,65 86,16 78,80 86,33 79,99 87,63 77,86 85,29 79,22 86,80 77,88 85,32 76,92 84,26
43 77,10 85,97 87,79 97,88 78,45 87,46 78,61 87,63 79,79 88,95 77,66 86,58 79,02 88,10 77,68 86,60 76,72 85,53
44 78,75 86,37 89,67 98,34 80,12 87,88 80,28 88,04 81,50 89,38 79,31 86,99 80,71 88,51 79,34 87,01 78,36 85,94
45 80,29 86,69 91,42 98,70 81,69 88,19 81,85 88,37 83,08 89,70 80,87 87,30 82,29 88,84 80,89 87,34 79,89 86,26
46 82,50 103,20 93,94 117,51 83,94 105,00 84,10 105,21 85,38 106,79 83,09 103,94 84,55 105,77 83,12 103,97 82,09 102,69
47 85,06 106,39 96,84 121,13 86,54 108,24 86,70 108,45 88,02 110,09 85,67 107,14 87,18 109,03 85,69 107,18 84,64 105,86
48 97,00 110,82 110,45 126,18 98,69 112,75 98,88 112,97 100,37 114,68 97,69 111,61 99,41 113,58 97,72 111,64 96,52 110,27
49 110,57 116,44 125,90 132,58 112,49 118,46 112,72 118,70 114,42 120,50 111,36 117,27 113,32 119,33 111,39 117,31 110,02 115,86
50 110,93 118,26 126,31 134,65 112,86 120,32 113,09 120,56 114,80 122,38 111,73 119,11 113,70 121,20 111,76 119,14 110,38 117,67
51 113,64 120,21 129,39 136,87 115,61 122,30 115,84 122,53 117,60 124,39 114,45 121,06 116,46 123,20 114,48 121,10 113,07 119,61
52 110,34 123,92 125,64 141,09 112,27 126,08 112,48 126,33 114,19 128,24 111,13 124,81 113,09 127,00 111,16 124,84 109,79 123,30
53 112,61 119,53 128,22 136,09 114,57 121,60 114,79 121,84 116,53 123,69 113,41 120,38 115,41 122,50 113,45 120,41 112,05 118,93
54 114,81 121,36 130,72 138,18 116,81 123,47 117,04 123,72 118,81 125,59 115,63 122,23 117,67 124,38 115,67 122,27 114,24 120,75
55 116,10 122,51 132,20 139,49 118,13 124,64 118,36 124,89 120,15 126,78 116,93 123,39 118,99 125,55 116,98 123,43 115,53 121,90
56 117,67 123,77 133,98 140,92 119,72 125,92 119,95 126,17 121,77 128,08 118,51 124,65 120,60 126,84 118,55 124,69 117,08 123,15
57 121,31 127,60 138,13 145,28 123,43 129,82 123,67 130,07 125,54 132,04 122,18 128,51 124,33 130,77 122,22 128,54 120,70 126,96
58 136,00 132,11 154,85 150,41 138,37 134,41 138,64 134,67 140,74 136,71 136,97 133,05 139,38 135,39 137,02 133,09 135,32 131,44
59 141,14 143,68 160,69 163,59 143,59 146,18 143,87 146,46 146,04 148,68 142,14 144,71 144,64 147,25 142,18 144,75 140,43 142,96
60 145,57 146,72 165,74 167,06 148,10 149,27 148,39 149,56 150,64 151,82 146,61 147,77 149,19 150,37 146,66 147,81 144,85 145,99
61 149,02 151,26 169,67 172,23 151,62 153,89 151,91 154,20 154,21 156,52 150,09 152,35 152,72 155,02 150,13 152,39 148,28 150,51
62 143,39 145,95 163,27 166,17 145,89 148,49 146,18 148,78 148,39 151,03 144,42 147,00 146,96 149,58 144,46 147,04 142,68 145,22
63 159,72 163,01 181,86 185,60 162,50 165,84 162,82 166,17 165,29 168,68 160,87 164,17 163,69 167,06 160,91 164,22 158,92 162,20
64 197,28 176,56 224,63 201,02 200,72 179,63 201,11 179,98 204,15 182,70 198,69 177,82 202,19 180,94 198,75 177,87 196,30 175,68
65 201,86 182,02 229,84 207,24 205,37 185,18 205,78 185,55 208,89 188,36 203,31 183,32 206,89 186,55 203,36 183,37 200,86 181,12
66 208,11 185,99 236,96 211,77 211,74 189,23 212,15 189,60 215,36 192,47 209,60 187,33 213,29 190,62 209,67 187,38 207,08 185,07
67 209,82 187,23 238,90 213,18 213,47 190,49 213,89 190,87 217,13 193,76 211,32 188,57 215,04 191,89 211,39 188,63 208,78 186,30
68 216,31 193,01 246,29 219,77 220,08 196,37 220,51 196,75 223,84 199,74 217,87 194,40 221,69 197,82 217,92 194,45 215,23 192,05
69 236,88 199,83 269,71 227,52 241,00 203,31 241,48 203,71 245,12 206,79 238,57 201,26 242,77 204,80 238,64 201,32 235,70 198,84
70 243,92 206,01 277,73 234,56 248,17 209,59 248,65 210,00 252,41 213,18 245,67 207,48 249,99 211,13 245,74 207,54 242,71 204,98
71 246,79 214,36 281,00 244,08 251,09 218,10 251,58 218,52 255,39 221,83 248,56 215,90 252,94 219,69 248,64 215,96 245,57 213,30
72 237,48 212,03 270,40 241,42 241,62 215,72 242,09 216,15 245,75 219,41 239,18 213,55 243,39 217,30 239,26 213,61 236,30 210,97
73 236,85 208,72 269,68 237,65 240,98 212,35 241,45 212,77 245,10 215,99 238,55 210,22 242,75 213,91 238,62 210,27 235,67 207,68
74 242,95 206,57 276,62 235,21 247,18 210,17 247,66 210,58 251,41 213,77 244,69 208,05 248,99 211,71 244,76 208,11 241,74 205,55
75 248,11 212,96 282,50 242,48 252,43 216,67 252,93 217,09 256,76 220,37 249,89 214,48 254,28 218,26 249,96 214,55 246,88 211,90
76 249,22 217,39 283,77 247,52 253,56 221,17 254,06 221,61 257,90 224,96 251,01 218,94 255,42 222,80 251,09 219,01 247,99 216,30
77 248,04 210,76 282,42 239,98 252,36 214,44 252,85 214,86 256,68 218,11 249,81 212,28 254,21 216,01 249,89 212,34 246,81 209,72
78 249,15 215,68 283,68 245,58 253,49 219,43 253,98 219,87 257,83 223,19 250,94 217,23 255,35 221,05 251,01 217,29 247,91 214,61
79 254,22 214,02 289,45 243,69 258,64 217,75 259,15 218,17 263,07 221,48 256,04 215,56 260,54 219,34 256,12 215,61 252,95 212,96
80 254,37 220,11 289,63 250,62 258,80 223,94 259,31 224,38 263,23 227,77 256,19 221,69 260,70 225,59 256,27 221,75 253,10 219,01
81 261,19 217,63 297,39 247,80 265,74 221,42 266,26 221,85 270,29 225,21 263,06 219,19 267,69 223,05 263,14 219,26 259,89 216,55
82 257,76 216,27 293,49 246,25 262,26 220,04 262,76 220,46 266,74 223,80 259,61 217,82 264,17 221,65 259,69 217,89 256,48 215,20
83 259,66 217,03 295,65 247,12 264,18 220,81 264,70 221,25 268,70 224,59 261,52 218,59 266,12 222,43 261,60 218,65 258,37 215,95
84 256,03 220,27 291,52 250,79 260,49 224,10 261,00 224,53 264,95 227,93 257,87 221,84 262,40 225,75 257,94 221,91 254,76 219,17
85 260,84 219,62 297,00 250,06 265,39 223,44 265,90 223,88 269,93 227,27 262,71 221,19 267,33 225,08 262,79 221,25 259,54 218,52
86 261,17 220,18 297,36 250,70 265,71 224,02 266,23 224,45 270,26 227,85 263,04 221,76 267,66 225,66 263,11 221,83 259,86 219,09

 

* definition of couples / parejas

Sanitas Mundi limits...

 

Sanitas Mundi general conditions - rough translation to English ...

 

( Sanitas Mundi 30,000 euros health plans for single people  )