www.e-contabilidad.com (web since 11/2006)

Mainly Health Plans SL   'sociedad de agencia de seguros vinculada' - seguros... Linked insurance agency - products offered...  

Sanitas Accidentes  / Sanitas Accesible  / Sanitas Básico (Spanish) / Sanitas Dental / Sanitas Esencial / Sanitas Estudios  / Sanitas Exterior / Sanitas Familia / Sanitas Health Plan Basic / Sanitas Health Plan Classic / Sanitas Health Plan Complete / Sanitas Multi / Sanitas Mundi / Sanitas Oro / Sanitas Oro Reembolso (Reimbursement version of Sanitas Oro) / Sanitas Renta /

BUPA International / Maritime health insurance / Oil and Gas planLiberty Seguros / Sanitas S.A. de Seguros / BUPA Latin America and the Caribbean

Sanitas Mundi product information ... Sanitas Mundi 30,000 euros - Rest of Spain / resto de España (Individual / for 1 person)

 

2010 rates - Sanitas Mundi 30,000 euros for single people ( Premium areas in Spain )

 

PLAN 139
                RESTO
EDAD HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
0 138,28 136,55 157,45 155,47 140,69 138,92 140,97 139,20 143,10 141,30 139,27 137,53 141,72 139,94 139,31 137,57 137,59 135,87
1 133,38 131,70 151,87 149,96 135,70 134,00 135,97 134,26 138,02 136,29 134,33 132,65 136,70 134,98 134,37 132,69 132,72 131,05
2 122,51 121,64 139,49 138,50 124,64 123,76 124,89 124,00 126,78 125,88 123,39 122,51 125,56 124,67 123,42 122,55 121,90 121,04
3 107,64 106,50 122,56 121,26 109,52 108,36 109,73 108,57 111,39 110,21 108,41 107,27 110,32 109,15 108,45 107,30 107,11 105,97
4 105,56 104,91 120,19 119,46 107,39 106,74 107,60 106,95 109,23 108,57 106,31 105,66 108,18 107,52 106,34 105,70 105,03 104,39
5 104,01 103,87 118,42 118,27 105,82 105,68 106,02 105,89 107,63 107,49 104,75 104,61 106,59 106,45 104,78 104,65 103,49 103,35
6 104,01 103,87 118,42 118,27 105,82 105,68 106,02 105,89 107,63 107,49 104,75 104,61 106,59 106,45 104,78 104,65 103,49 103,35
7 93,83 93,70 106,83 106,69 95,46 95,33 95,65 95,52 97,10 96,97 94,50 94,37 96,16 96,03 94,53 94,40 93,36 93,24
8 79,88 82,40 90,95 93,83 81,27 83,84 81,43 84,00 82,66 85,27 80,45 82,99 81,87 84,45 80,48 83,02 79,48 81,99
9 79,31 81,89 90,31 93,24 80,69 83,31 80,85 83,48 82,08 84,74 79,88 82,47 81,29 83,92 79,91 82,50 78,92 81,48
10 79,58 82,21 90,61 93,60 80,96 83,64 81,12 83,80 82,35 85,07 80,15 82,80 81,56 84,25 80,17 82,82 79,18 81,80
11 78,81 81,55 89,73 92,85 80,18 82,97 80,34 83,13 81,55 84,39 79,37 82,13 80,77 83,57 79,39 82,15 78,41 81,14
12 79,24 82,80 90,22 94,28 80,62 84,25 80,77 84,41 82,00 85,69 79,80 83,40 81,21 84,86 79,83 83,42 78,84 82,39
13 81,69 85,37 93,02 97,20 83,11 86,85 83,28 87,02 84,54 88,34 82,28 85,98 83,72 87,49 82,30 86,00 81,29 84,94
14 80,36 84,36 91,49 96,06 81,76 85,83 81,92 86,00 83,16 87,30 80,93 84,97 82,36 86,46 80,96 84,99 79,96 83,94
15 80,84 84,50 92,05 96,21 82,25 85,97 82,41 86,14 83,66 87,44 81,42 85,11 82,86 86,60 81,45 85,13 80,44 84,08
16 81,42 85,81 92,70 97,70 82,84 87,30 83,00 87,47 84,25 88,79 82,00 86,42 83,44 87,94 82,03 86,45 81,01 85,38
17 81,43 86,93 92,72 98,98 82,85 88,44 83,01 88,61 84,27 89,95 82,01 87,55 83,45 89,09 82,04 87,58 81,02 86,49
18 81,90 87,37 93,25 99,48 83,32 88,89 83,49 89,06 84,75 90,41 82,48 87,99 83,93 89,54 82,51 88,02 81,49 86,93
19 83,00 88,34 94,50 100,59 84,44 89,88 84,61 90,05 85,89 91,42 83,59 88,97 85,06 90,54 83,62 89,00 82,59 87,90
20 83,86 88,96 95,48 101,28 85,32 90,50 85,48 90,68 86,78 92,05 84,46 89,59 85,94 91,17 84,48 89,62 83,44 88,51
21 85,35 90,72 97,18 103,29 86,83 92,30 87,00 92,48 88,32 93,88 85,96 91,37 87,47 92,98 85,99 91,40 84,92 90,27
22 87,59 91,18 99,73 103,82 89,12 92,77 89,29 92,95 90,64 94,35 88,22 91,83 89,77 93,45 88,24 91,86 87,15 90,72
23 87,44 93,56 99,56 106,52 88,97 95,19 89,14 95,37 90,49 96,81 88,07 94,23 89,62 95,88 88,10 94,25 87,01 93,09
24 88,39 94,48 100,64 107,58 89,93 96,13 90,10 96,32 91,47 97,77 89,02 95,16 90,59 96,83 89,05 95,19 87,95 94,01
25 87,75 96,00 99,91 109,31 89,27 97,67 89,45 97,87 90,80 99,35 88,37 96,69 89,93 98,39 88,40 96,72 87,31 95,53
26 88,91 97,13 101,23 110,60 90,45 98,83 90,63 99,02 92,00 100,52 89,54 97,83 91,12 99,55 89,57 97,86 88,46 96,65
27 88,87 99,75 101,18 113,57 90,41 101,48 90,59 101,68 91,96 103,22 89,50 100,46 91,08 102,23 89,53 100,49 88,43 99,25
28 89,04 106,03 101,38 120,73 90,59 107,88 90,77 108,09 92,14 109,73 89,68 106,79 91,26 108,67 89,71 106,83 88,60 105,51
29 89,47 106,87 101,87 121,69 91,03 108,73 91,21 108,95 92,59 110,59 90,11 107,64 91,70 109,53 90,14 107,67 89,03 106,34
30 89,30 107,37 101,67 122,25 90,85 109,24 91,03 109,45 92,41 111,11 89,94 108,14 91,52 110,04 89,96 108,17 88,85 106,84
31 90,40 108,45 102,93 123,48 91,97 110,34 92,15 110,56 93,55 112,23 91,05 109,23 92,65 111,15 91,07 109,26 89,95 107,91
32 90,03 110,61 102,51 125,94 91,60 112,53 91,77 112,75 93,16 114,46 90,67 111,40 92,27 113,36 90,70 111,43 89,58 110,06
33 90,18 114,68 102,68 130,58 91,75 116,68 91,93 116,91 93,32 118,68 90,83 115,50 92,43 117,53 90,86 115,54 89,73 114,11
34 91,00 114,74 103,62 130,64 92,59 116,74 92,77 116,97 94,17 118,74 91,65 115,56 93,27 117,59 91,68 115,60 90,55 114,17
35 91,57 113,79 104,26 129,57 93,16 115,78 93,34 116,00 94,76 117,76 92,22 114,61 93,85 116,62 92,25 114,64 91,11 113,23
36 91,76 112,60 104,48 128,20 93,36 114,56 93,54 114,78 94,96 116,52 92,42 113,40 94,05 115,40 92,45 113,44 91,31 112,04
37 91,29 110,81 103,95 126,17 92,88 112,74 93,07 112,96 94,47 114,67 91,95 111,61 93,57 113,57 91,98 111,64 90,84 110,26
38 91,91 108,33 104,65 123,34 93,51 110,21 93,69 110,43 95,11 112,10 92,57 109,10 94,20 111,02 92,59 109,13 91,45 107,79
39 93,80 109,50 106,80 124,68 95,43 111,41 95,62 111,63 97,07 113,32 94,47 110,29 96,13 112,23 94,50 110,32 93,33 108,96
40 93,62 109,62 106,60 124,82 95,25 111,53 95,44 111,75 96,89 113,44 94,30 110,41 95,95 112,35 94,32 110,44 93,16 109,08
41 95,13 111,24 108,31 126,66 96,78 113,18 96,97 113,40 98,44 115,11 95,81 112,04 97,49 114,01 95,84 112,07 94,65 110,69
42 93,08 101,97 105,98 116,10 94,70 103,74 94,88 103,95 96,32 105,52 93,75 102,70 95,39 104,51 93,77 102,73 92,62 101,46
43 92,84 103,51 105,71 117,86 94,46 105,31 94,65 105,52 96,08 107,11 93,51 104,25 95,15 106,08 93,54 104,28 92,38 102,99
44 94,82 104,00 107,97 118,41 96,47 105,81 96,66 106,01 98,13 107,62 95,50 104,74 97,18 106,58 95,53 104,77 94,35 103,48
45 96,68 104,38 110,08 118,84 98,36 106,19 98,55 106,40 100,04 108,01 97,37 105,12 99,08 106,97 97,40 105,16 96,19 103,86
46 99,34 124,26 113,11 141,49 101,07 126,43 101,26 126,68 102,80 128,59 100,05 125,15 101,81 127,36 100,08 125,19 98,84 123,65
47 102,42 128,10 116,61 145,85 104,20 130,33 104,40 130,58 105,98 132,56 103,15 129,01 104,97 131,28 103,18 129,05 101,91 127,46
48 116,80 133,44 132,99 151,93 118,83 135,76 119,06 136,03 120,86 138,08 117,63 134,39 119,70 136,76 117,67 134,43 116,22 132,77
49 133,14 140,20 151,59 159,64 135,45 142,64 135,72 142,92 137,77 145,09 134,09 141,21 136,45 143,69 134,13 141,25 132,47 139,51
50 133,57 142,40 152,09 162,13 135,90 144,88 136,17 145,16 138,23 147,36 134,53 143,42 136,90 145,94 134,57 143,46 132,91 141,69
51 136,83 144,74 155,80 164,80 139,21 147,26 139,48 147,54 141,60 149,78 137,81 145,77 140,23 148,34 137,85 145,82 136,15 144,02
52 132,86 149,21 151,28 169,89 135,18 151,81 135,44 152,11 137,49 154,41 133,81 150,28 136,17 152,92 133,85 150,32 132,20 148,47
53 135,59 143,92 154,39 163,87 137,95 146,42 138,22 146,71 140,31 148,93 136,56 144,95 138,96 147,50 136,60 144,99 134,92 143,20
54 138,24 146,13 157,40 166,38 140,65 148,67 140,93 148,97 143,06 151,22 139,23 147,18 141,68 149,77 139,28 147,22 137,56 145,40
55 139,80 147,51 159,18 167,96 142,24 150,08 142,52 150,38 144,67 152,65 140,80 148,57 143,28 151,18 140,85 148,62 139,11 146,78
56 141,68 149,03 161,32 169,68 144,15 151,62 144,43 151,92 146,62 154,22 142,70 150,09 145,21 152,73 142,74 150,14 140,98 148,28
57 146,07 153,64 166,32 174,93 148,62 156,31 148,91 156,62 151,16 158,99 147,12 154,74 149,71 157,46 147,16 154,78 145,34 152,87
58 163,76 159,07 186,45 181,11 166,61 161,84 166,93 162,15 169,46 164,61 164,93 160,21 167,83 163,02 164,98 160,25 162,94 158,27
59 169,94 173,00 193,49 196,98 172,89 176,01 173,23 176,35 175,85 179,02 171,15 174,24 174,16 177,30 171,20 174,29 169,09 172,14
60 175,28 176,66 199,57 201,15 178,33 179,74 178,68 180,09 181,38 182,81 176,53 177,93 179,64 181,06 176,59 177,98 174,41 175,78
61 179,43 182,13 204,30 207,38 182,56 185,30 182,91 185,67 185,68 188,47 180,72 183,44 183,89 186,66 180,77 183,49 178,54 181,23
62 172,66 175,74 196,59 200,09 175,66 178,80 176,01 179,15 178,67 181,86 173,89 177,00 176,95 180,11 173,94 177,05 171,80 174,86
63 192,32 196,28 218,98 223,48 195,67 199,69 196,05 200,08 199,02 203,11 193,70 197,68 197,10 201,16 193,75 197,74 191,36 195,30
64 237,54 212,59 270,47 242,05 241,68 216,29 242,15 216,71 245,81 219,99 239,24 214,11 243,45 217,87 239,31 214,17 236,36 211,53
65 243,06 219,17 276,75 249,54 247,29 222,98 247,78 223,42 251,52 226,80 244,80 220,74 249,11 224,62 244,87 220,80 241,85 218,08
66 250,59 223,95 285,32 254,99 254,95 227,85 255,45 228,30 259,31 231,75 252,38 225,56 256,82 229,52 252,46 225,62 249,34 222,84
67 252,64 225,44 287,66 256,69 257,04 229,37 257,54 229,82 261,44 233,30 254,45 227,06 258,93 231,05 254,53 227,13 251,39 224,32
68 260,46 232,40 296,56 264,62 265,00 236,45 265,51 236,91 269,53 240,50 262,33 234,07 266,94 238,19 262,40 234,14 259,16 231,25
69 285,22 240,61 324,76 273,96 290,19 244,80 290,76 245,28 295,15 248,99 287,26 242,34 292,32 246,60 287,35 242,41 283,80 239,42
70 293,70 248,05 334,41 282,43 298,82 252,37 299,40 252,86 303,93 256,69 295,81 249,83 301,01 254,22 295,89 249,90 292,24 246,82
71 297,16 258,11 338,35 293,89 302,34 262,61 302,93 263,12 307,51 267,10 299,29 259,96 304,56 264,53 299,38 260,04 295,69 256,83
72 285,95 255,30 325,59 290,69 290,93 259,75 291,50 260,26 295,91 264,19 288,00 257,13 293,07 261,65 288,09 257,21 284,53 254,03
73 285,19 251,32 324,72 286,15 290,16 255,69 290,73 256,19 295,12 260,07 287,24 253,12 292,29 257,57 287,32 253,19 283,77 250,07
74 292,53 248,73 333,08 283,21 297,63 253,06 298,21 253,56 302,72 257,40 294,63 250,51 299,81 254,92 294,72 250,59 291,08 247,50
75 298,75 256,42 340,16 291,97 303,95 260,89 304,55 261,40 309,16 265,35 300,89 258,26 306,18 262,80 300,98 258,34 297,27 255,15
76 300,09 261,76 341,68 298,04 305,31 266,31 305,91 266,84 310,54 270,87 302,24 263,63 307,55 268,27 302,33 263,71 298,60 260,45
77 298,66 253,78 340,06 288,96 303,87 258,20 304,46 258,71 309,07 262,62 300,80 255,60 306,09 260,10 300,89 255,68 297,18 252,52
78 300,00 259,70 341,58 295,70 305,22 264,22 305,82 264,74 310,45 268,74 302,15 261,56 307,46 266,16 302,24 261,64 298,51 258,41
79 306,10 257,70 348,53 293,42 311,43 262,19 312,04 262,70 316,76 266,68 308,30 259,55 313,72 264,11 308,39 259,62 304,58 256,42
80 306,29 265,03 348,74 301,77 311,62 269,65 312,23 270,17 316,95 274,26 308,48 266,93 313,91 271,63 308,57 267,01 304,76 263,71
81 314,50 262,05 358,09 298,37 319,97 266,61 320,60 267,13 325,45 271,18 316,75 263,93 322,32 268,57 316,84 264,01 312,93 260,75
82 310,37 260,41 353,39 296,51 315,78 264,95 316,39 265,46 321,18 269,48 312,60 262,28 318,09 266,89 312,69 262,36 308,83 259,12
83 312,65 261,33 355,99 297,55 318,10 265,88 318,72 266,40 323,54 270,43 314,89 263,20 320,43 267,83 314,99 263,28 311,10 260,03
84 308,29 265,22 351,02 301,98 313,65 269,84 314,27 270,36 319,02 274,45 310,50 267,12 315,96 271,82 310,59 267,20 306,75 263,90
85 314,08 264,44 357,61 301,09 319,55 269,04 320,17 269,57 325,02 273,65 316,33 266,33 321,89 271,02 316,42 266,41 312,51 263,12
86 314,47 265,12 358,05 301,87 319,94 269,74 320,57 270,26 325,42 274,35 316,72 267,02 322,29 271,72 316,81 267,10 312,90 263,80

 

 

 

 

 

'families' (when there are 2 or more people on the same policy) (and definition of "couples" )

 

Sanitas Mundi limits...

 

Sanitas Mundi general conditions - rough translation to English ...