www.e-contabilidad.com (web since 11/2006)

Mainly Health Plans SL   'sociedad de agencia de seguros vinculada' - seguros... Linked insurance agency - products offered...  

Sanitas Accidentes  / Sanitas Accesible  / Sanitas Básico (Spanish) / Sanitas Dental / Sanitas Esencial / Sanitas Estudios  / Sanitas Exterior / Sanitas Familia / Sanitas Health Plan Basic / Sanitas Health Plan Classic / Sanitas Health Plan Complete / Sanitas Multi / Sanitas Mundi / Sanitas Oro / Sanitas Oro Reembolso (Reimbursement version of Sanitas Oro) / Sanitas Renta /

BUPA International / Maritime health insurance / Oil and Gas planLiberty Seguros / Sanitas S.A. de Seguros / BUPA Latin America and the Caribbean

 

Are you planning to return to the UK from abroad?

 

Sanitas Mundi 50,000 euros - Rest of Spain / Resto de España (Individual / for 1 person)

Sanitas Mundi - information / información

 

2010 rates - Sanitas Mundi 30,000 euros for single people ( Premium areas in Spain )

 

 

 

PLAN 107
                RESTO
EDAD HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
0 149,91 144,59 170,69 164,63 152,52 147,11 152,82 147,40 155,13 149,63 150,99 145,63 153,64 148,19 151,03 145,67 149,17 143,87
1 144,94 139,79 165,03 159,17 147,46 142,23 147,75 142,51 149,99 144,66 145,98 140,79 148,55 143,27 146,02 140,84 144,22 139,10
2 133,13 129,10 151,58 146,99 135,44 131,35 135,71 131,60 137,76 133,60 134,08 130,02 136,44 132,31 134,12 130,06 132,46 128,46
3 116,94 113,05 133,15 128,72 118,98 115,02 119,21 115,25 121,02 116,99 117,78 113,86 119,85 115,87 117,82 113,90 116,36 112,49
4 114,69 111,35 130,59 126,78 116,69 113,29 116,92 113,51 118,69 115,23 115,51 112,15 117,54 114,12 115,55 112,18 114,12 110,79
5 113,00 109,60 128,67 124,79 114,97 111,51 115,20 111,73 116,94 113,42 113,81 110,39 115,82 112,33 113,85 110,42 112,44 109,06
6 113,00 109,60 128,67 124,79 114,97 111,51 115,20 111,73 116,94 113,42 113,81 110,39 115,82 112,33 113,85 110,42 112,44 109,06
7 102,68 99,59 116,91 113,39 104,47 101,32 104,67 101,52 106,26 103,06 103,42 100,30 105,24 102,07 103,45 100,33 102,17 99,10
8 86,66 89,59 98,68 102,01 88,17 91,15 88,35 91,33 89,68 92,71 87,29 90,23 88,82 91,82 87,31 90,26 86,23 89,14
9 86,08 89,04 98,01 101,38 87,58 90,59 87,75 90,77 89,08 92,14 86,70 89,68 88,22 91,26 86,72 89,71 85,65 88,60
10 86,36 89,40 98,33 101,80 87,87 90,96 88,04 91,14 89,37 92,52 86,98 90,04 88,51 91,63 87,01 90,07 85,93 88,96
11 85,50 88,69 97,36 100,99 86,99 90,24 87,16 90,41 88,48 91,78 86,12 89,33 87,63 90,90 86,14 89,35 85,08 88,25
12 85,97 90,06 97,89 102,54 87,47 91,62 87,64 91,80 88,97 93,19 86,59 90,70 88,11 92,30 86,61 90,73 85,54 89,61
13 87,34 90,07 99,44 102,55 88,86 91,63 89,03 91,81 90,38 93,20 87,96 90,71 89,51 92,31 87,99 90,74 86,90 89,62
14 85,32 87,90 97,14 100,09 86,80 89,43 86,97 89,61 88,29 90,96 85,93 88,53 87,44 90,09 85,96 88,56 84,89 87,46
15 85,83 88,03 97,72 100,23 87,32 89,56 87,49 89,74 88,81 91,09 86,44 88,66 87,96 90,22 86,47 88,69 85,40 87,59
16 86,44 89,40 98,42 101,80 87,95 90,96 88,12 91,14 89,45 92,52 87,06 90,04 88,59 91,63 87,09 90,07 86,01 88,96
17 86,44 90,56 98,42 103,12 87,95 92,14 88,12 92,32 89,45 93,72 87,06 91,21 88,59 92,82 87,09 91,24 86,01 90,11
18 87,18 91,69 99,26 104,40 88,70 93,29 88,87 93,47 90,22 94,89 87,81 92,35 89,35 93,98 87,83 92,38 86,75 91,24
19 88,36 92,71 100,61 105,56 89,90 94,32 90,07 94,51 91,44 95,94 88,99 93,37 90,56 95,01 89,02 93,40 87,92 92,25
20 89,25 93,33 101,62 106,27 90,80 94,96 90,98 95,14 92,36 96,58 89,89 94,00 91,47 95,65 89,91 94,03 88,80 92,87
21 90,86 95,18 103,45 108,38 92,44 96,84 92,62 97,03 94,02 98,50 91,51 95,87 93,12 97,55 91,53 95,89 90,40 94,71
22 90,87 95,42 103,46 108,64 92,45 97,08 92,63 97,27 94,03 98,74 91,52 96,10 93,13 97,79 91,54 96,13 90,41 94,94
23 90,71 98,63 103,28 112,30 92,29 100,34 92,47 100,54 93,87 102,06 91,36 99,33 92,97 101,08 91,39 99,36 90,26 98,13
24 91,67 99,61 104,37 113,42 93,26 101,34 93,44 101,54 94,86 103,08 92,32 100,32 93,95 102,09 92,35 100,35 91,21 99,11
25 91,03 101,24 103,65 115,27 92,62 103,00 92,80 103,20 94,20 104,76 91,68 101,96 93,30 103,76 91,71 101,99 90,58 100,73
26 92,20 102,43 104,98 116,62 93,81 104,21 93,99 104,41 95,41 105,99 92,86 103,16 94,49 104,98 92,89 103,19 91,74 101,92
27 92,08 104,02 104,85 118,43 93,69 105,83 93,87 106,03 95,29 107,64 92,74 104,76 94,37 106,60 92,77 104,79 91,63 103,50
28 92,26 110,59 105,05 125,92 93,87 112,51 94,05 112,73 95,47 114,44 92,92 111,38 94,55 113,34 92,95 111,41 91,80 110,04
29 92,71 111,44 105,56 126,88 94,32 113,38 94,51 113,60 95,94 115,32 93,37 112,23 95,01 114,21 93,40 112,27 92,25 110,88
30 92,53 111,95 105,36 127,47 94,14 113,90 94,33 114,12 95,76 115,85 93,20 112,75 94,83 114,74 93,22 112,79 92,07 111,39
31 93,68 113,09 106,67 128,77 95,31 115,06 95,50 115,29 96,95 117,03 94,35 113,90 96,01 115,91 94,38 113,94 93,22 112,53
32 93,74 115,23 106,73 131,20 95,37 117,23 95,56 117,46 97,01 119,24 94,41 116,05 96,07 118,09 94,44 116,09 93,28 114,65
33 93,91 120,40 106,92 137,09 95,54 122,50 95,73 122,74 97,18 124,60 94,58 121,27 96,24 123,40 94,61 121,30 93,44 119,80
34 94,79 120,47 107,93 137,17 96,45 122,57 96,63 122,81 98,10 124,67 95,47 121,34 97,15 123,47 95,50 121,37 94,32 119,87
35 95,36 119,46 108,58 136,02 97,02 121,54 97,21 121,78 98,68 123,62 96,04 120,31 97,73 122,43 96,07 120,35 94,89 118,86
36 95,57 118,22 108,82 134,61 97,24 120,28 97,43 120,51 98,90 122,34 96,26 119,07 97,95 121,16 96,29 119,10 95,10 117,63
37 94,68 121,36 107,80 138,18 96,33 123,47 96,51 123,71 97,97 125,59 95,36 122,23 97,03 124,38 95,38 122,26 94,21 120,76
38 95,29 118,13 108,50 134,51 96,95 120,19 97,14 120,42 98,61 122,25 95,97 118,98 97,66 121,07 96,00 119,01 94,82 117,54
39 97,25 119,42 110,73 135,97 98,94 121,50 99,14 121,74 100,64 123,58 97,95 120,27 99,67 122,39 97,98 120,31 96,77 118,83
40 97,08 119,53 110,53 136,09 98,77 121,61 98,96 121,85 100,46 123,69 97,77 120,38 99,49 122,50 97,80 120,42 96,59 118,93
41 98,65 121,31 112,32 138,12 100,36 123,42 100,56 123,66 102,08 125,54 99,35 122,18 101,10 124,33 99,38 122,22 98,15 120,71
42 100,37 106,35 114,28 121,09 102,12 108,20 102,32 108,41 103,87 110,05 101,09 107,11 102,87 108,99 101,12 107,14 99,87 105,82
43 100,13 107,96 114,01 122,93 101,87 109,84 102,07 110,06 103,61 111,72 100,84 108,74 102,62 110,65 100,87 108,77 99,63 107,43
44 102,27 108,46 116,45 123,50 104,05 110,35 104,26 110,57 105,83 112,24 103,00 109,24 104,82 111,16 103,03 109,27 101,76 107,92
45 104,29 108,86 118,74 123,95 106,11 110,76 106,31 110,97 107,92 112,65 105,04 109,64 106,88 111,57 105,07 109,67 103,77 108,32
46 107,13 128,66 121,97 146,49 108,99 130,90 109,20 131,16 110,86 133,14 107,89 129,58 109,79 131,86 107,93 129,62 106,59 128,02
47 111,24 133,59 126,66 152,11 113,18 135,92 113,40 136,19 115,11 138,25 112,04 134,55 114,01 136,92 112,07 134,59 110,69 132,93
48 126,87 139,18 144,45 158,47 129,08 141,60 129,33 141,88 131,29 144,03 127,78 140,18 130,02 142,64 127,81 140,22 126,24 138,49
49 139,37 143,99 158,69 163,94 141,80 146,49 142,08 146,78 144,23 149,00 140,37 145,02 142,84 147,57 140,41 145,06 138,68 143,27
50 139,84 146,26 159,23 166,53 142,28 148,80 142,56 149,09 144,71 151,35 140,84 147,30 143,32 149,89 140,89 147,35 139,15 145,53
51 143,22 148,64 163,08 169,24 145,72 151,22 146,00 151,52 148,21 153,81 144,25 149,70 146,79 152,33 144,29 149,74 142,51 147,90
52 143,79 153,32 163,72 174,58 146,29 155,99 146,58 156,30 148,80 158,66 144,82 154,42 147,37 157,14 144,86 154,47 143,08 152,56
53 146,76 148,24 167,11 168,78 149,32 150,82 149,61 151,11 151,87 153,40 147,82 149,30 150,41 151,92 147,86 149,34 146,03 147,50
54 149,63 150,07 170,37 170,87 152,24 152,68 152,53 152,98 154,84 155,29 150,70 151,14 153,35 153,80 150,75 151,19 148,89 149,32
55 151,30 151,47 172,27 172,47 153,93 154,11 154,23 154,41 156,57 156,75 152,38 152,56 155,06 155,24 152,43 152,60 150,54 150,72
56 153,36 153,04 174,62 174,25 156,03 155,71 156,34 156,01 158,70 158,37 154,46 154,14 157,18 156,85 154,51 154,18 152,60 152,28
57 158,68 158,42 180,67 180,38 161,44 161,18 161,76 161,50 164,20 163,94 159,81 159,56 162,62 162,36 159,86 159,61 157,89 157,63
58 164,77 164,53 187,61 187,33 167,64 167,39 167,97 167,72 170,51 170,26 165,95 165,70 168,87 168,62 166,00 165,75 163,95 163,71
59 173,70 179,19 197,77 204,02 176,72 182,31 177,07 182,66 179,75 185,43 174,94 180,47 178,02 183,64 175,00 180,52 172,83 178,30
60 179,13 182,92 203,96 208,27 182,25 186,11 182,60 186,47 185,37 189,29 180,41 184,23 183,58 187,47 180,47 184,29 178,24 182,01
61 183,40 188,82 208,82 214,99 186,59 192,11 186,96 192,48 189,79 195,39 184,71 190,17 187,96 193,52 184,77 190,23 182,49 187,88
62 190,44 196,07 216,83 223,25 193,75 199,49 194,13 199,88 197,07 202,90 191,80 197,48 195,17 200,95 191,86 197,53 189,49 195,10
63 214,50 221,82 244,23 252,56 218,23 225,68 218,66 226,12 221,97 229,54 216,03 223,41 219,83 227,34 216,10 223,47 213,43 220,71
64 267,74 254,04 304,85 289,25 272,40 258,46 272,94 258,97 277,07 262,88 269,66 255,86 274,40 260,36 269,74 255,93 266,41 252,77
65 314,00 263,15 357,52 299,63 319,47 267,73 320,09 268,26 324,93 272,32 316,25 265,04 321,81 269,70 316,34 265,11 312,44 261,84
66 324,13 267,60 369,05 304,69 329,77 272,26 330,42 272,79 335,42 276,92 326,45 269,51 332,19 274,25 326,55 269,59 322,52 266,27
67 326,37 269,36 371,61 306,70 332,05 274,05 332,70 274,59 337,74 278,74 328,71 271,29 334,49 276,06 328,81 271,37 324,75 268,02
68 367,16 303,03 418,05 345,03 373,55 308,31 374,28 308,91 379,94 313,59 369,79 305,20 376,29 310,57 369,90 305,29 365,33 301,52
69 458,30 343,70 521,82 391,34 466,28 349,69 467,19 350,37 474,26 355,67 461,58 346,17 469,70 352,25 461,72 346,27 456,02 341,99
70 512,35 356,92 583,37 406,39 521,27 363,14 522,29 363,85 530,20 369,35 516,02 359,48 525,10 365,80 516,18 359,59 509,80 355,15
71 518,36 368,70 590,20 419,80 527,38 375,12 528,41 375,85 536,41 381,54 522,07 371,34 531,25 377,87 522,23 371,45 515,78 366,86
72 522,76 375,08 595,22 427,07 531,87 381,61 532,91 382,36 540,97 388,15 526,51 377,77 535,77 384,41 526,66 377,88 520,16 373,22
73 588,08 361,79 669,59 411,93 598,32 368,09 599,49 368,81 608,56 374,39 592,29 364,38 602,71 370,79 592,47 364,49 585,15 359,99
74 585,54 347,99 666,70 396,23 595,74 354,05 596,90 354,74 605,94 360,11 589,74 350,49 600,11 356,65 589,91 350,59 582,63 346,26
75 597,96 361,37 680,85 411,46 608,38 367,66 609,57 368,38 618,79 373,95 602,25 363,96 612,84 370,36 602,43 364,06 594,99 359,57
76 600,65 366,22 683,91 416,98 611,11 372,60 612,31 373,33 621,57 378,98 604,96 368,85 615,60 375,33 605,14 368,95 597,67 364,40
77 611,68 361,72 696,46 411,85 622,33 368,02 623,55 368,74 632,98 374,32 616,06 364,31 626,90 370,72 616,24 364,42 608,64 359,92
78 688,11 406,92 783,48 463,32 700,09 414,01 701,46 414,82 712,07 421,09 693,04 409,84 705,22 417,04 693,24 409,96 684,68 404,90
79 732,92 465,97 834,51 530,56 745,68 474,08 747,14 475,01 758,45 482,20 738,17 469,31 751,15 477,56 738,39 469,45 729,28 463,65
80 733,35 479,19 835,00 545,61 746,12 487,53 747,58 488,49 758,89 495,88 738,60 482,62 751,59 491,11 738,82 482,76 729,70 476,80
81 753,01 473,79 857,39 539,46 766,13 482,04 767,62 482,98 779,24 490,29 758,41 477,18 771,74 485,57 758,63 477,32 749,27 471,43
82 743,15 470,85 846,15 536,12 756,09 479,05 757,57 479,99 769,03 487,25 748,47 474,23 761,63 482,57 748,69 474,37 739,45 468,51
83 748,61 472,49 852,37 537,98 761,64 480,72 763,13 481,66 774,68 488,95 753,97 475,88 767,23 484,24 754,19 476,02 744,88 470,14
84 738,15 479,53 840,46 545,99 751,00 487,88 752,47 488,83 763,85 496,23 743,43 482,96 756,51 491,46 743,66 483,11 734,47 477,14
85 752,06 478,12 856,30 544,40 765,15 486,45 766,65 487,40 778,25 494,78 757,45 481,55 770,77 490,02 757,67 481,69 748,32 475,75
86 752,95 479,36 857,32 545,81 766,07 487,71 767,56 488,66 779,18 496,06 758,35 482,80 771,68 491,29 758,57 482,94 749,21 476,98

 

 

 

 

 'families' (when there are 2 or more people on the same policy) (and definition of "couples" )

 

Sanitas Mundi limits...

 

Sanitas Mundi general conditions - rough translation to English ...